1
/
of
12
Weather Guard
Weather Guard Crossover Tool Box Gloss Black Steel Full Size Deep Model 128-5-04
Weather Guard Crossover Tool Box Gloss Black Steel Full Size Deep Model 128-5-04
Regular price
$1,573.00 USD
Regular price
Sale price
$1,573.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Weather Guard Crossover Tool Box Gloss Black Steel Full Size Deep Model 128-5-04
We recommend the Weather Guard Saddle/Crossover Boxes for commercial and premium buyers. These boxes have the best track record for remaining water-tight and theft-resistant for many years.
Are the Weather Guard Crossover Boxes worth it? Our answer is yes, 100%. The length of service life these Weather Guard Saddle Boxes provide quickly justifies the price. When you also consider the superior tool protection, buying a Weather Guard Crossover is a winning decision.
Specifications
DETAILS
| Style | Saddle Box |
| Lock System | 1KEY ULTRALOCK |
| Install Time (hours) | 0.3 |
| Material | Steel |
| Color | Black |
| Bed Style | Style Side |
| Construction | 5 Piece Welded |
| Durability | Maximum |
| Front Panel | C-Channel Reinforced |
| Gas Strut Protection | Welded Gas Strut Shield |
| Key Alike | Yes |
| Latch Mechanism | Automotive Dual-Stage Rotary |
| Lid Construction | Heavy Duty C-Channel Reinforced |
| Lid Profile | Single |
| Mounting Location | In-Bed |
| Opening Type | Single Lid |
| Security | Extreme |
| Warranty | Limited Lifetime |
| Weather Strip | Memory Resistant D-Shaped Ribbed |
| Latch | Yes |
| Powder Coat Finish | Yes |
| UPC | 783965066877 |
DIMENSIONS
| Approx. Product Length (in) | 72 |
| Approx. Product Width (in) | 20.5 |
| Approx. Product Height (in) | 24 |
| Approx. Product Weight (lb) | 145 |
| Approx. Shipping Length (in) | 74.25 |
| Approx. Shipping Width (in) | 23.25 |
| Approx. Shipping Height (in) | 24.5 |
| Approx. Shipping Weight (lb) |
156 |
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Bed Length | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | ST | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 2500 | SXT | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | SXT | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Limited | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 2500 | Special Service | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Special Service | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 2500 | Black Express | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Laramie | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2012 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | ST | 98.3 | ||
| 2011 | Ram | 3500 | SXT | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | SXT | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Tradesman | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Big Horn | 98.3 | ||
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | 98.3 | ||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 98.3 | ||
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Limited | 98.3 | ||
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | 98.3 | ||
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service | 98.3 | ||
| 2025 | Ram | 3500 | Special Service | 98.3 | ||
| 2026 | Ram | 3500 | Special Service | 98.3 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 82.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 98.2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 82.2 | ||
| 2015 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2016 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2017 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2018 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2019 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2020 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2021 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2022 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2023 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2024 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2025 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2026 | Ford | F-150 | XL | 78.9 | ||
| 2015 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2016 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2017 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2018 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2019 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2020 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2021 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2022 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2023 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2024 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2025 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2026 | Ford | F-150 | XL | 97.6 | ||
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2026 | Ford | F-150 | XLT | 78.9 | ||
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2024 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2025 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2026 | Ford | F-150 | Lariat | 78.9 | ||
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | 78.9 | ||
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | 78.9 | ||
